`r`n
| # | Country | ETF | Region | 1D% | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 2M% | 3M% | 6M% | 12M% | RSI | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼 Taiwan | EWT | Asia | -0.79% | +0.10% | +21.59% | +47.56% | +56.23% | -1.47% | +20.27% | +50.90% | +70.12% | +90.48% | +53.7 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | EWY | Asia | -2.89% | -15.55% | +14.22% | +55.63% | +110.88% | -16.87% | +17.00% | +48.90% | +97.22% | +157.10% | +41.4 | N | N | Y | Y | Neutral |
| 3 | 🇺🇸 USA | SPY | Americas | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.56% | +4.94% | +17.76% | +10.01% | +21.92% | +55.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 4 | 🇳🇱 Netherlands | EWN | Europe | -1.08% | +2.73% | -0.55% | +6.11% | +7.44% | +1.13% | +11.46% | +22.07% | +20.51% | +30.99% | +45.0 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 5 | 🇮🇹 Italy | EWI | Europe | +2.54% | +5.97% | -1.15% | +3.07% | +6.92% | +4.31% | +9.10% | +20.99% | +14.05% | +30.35% | +59.4 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 6 | 🌠Emerging Mkts | EEM | Global | -1.17% | -4.27% | -1.32% | +6.94% | +13.68% | -5.76% | +5.35% | +19.64% | +22.94% | +38.60% | +45.5 | N | N | Y | Y | Sell |
| 7 | 🌠Asia-Pac (broad) | VPL | Asia | -0.96% | -3.32% | -1.71% | +10.18% | +15.93% | -4.83% | +7.30% | +17.77% | +25.40% | +41.34% | +44.9 | N | N | Y | Y | Sell |
| 8 | 🇬🇷 Greece | GREK | Europe | +0.49% | +4.32% | -1.78% | +1.96% | +9.42% | +2.69% | +10.86% | +24.46% | +16.31% | +33.41% | +57.1 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 9 | 🇨🇠Switzerland | EWL | Europe | +2.37% | +6.70% | -2.11% | -0.41% | -2.86% | +5.04% | +8.86% | +14.27% | +9.30% | +18.43% | +67.5 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 10 | 🇸🇬 Singapore | EWS | Asia | +1.55% | +5.02% | -2.31% | +0.05% | +0.02% | +3.38% | +8.88% | +11.33% | +14.01% | +21.94% | +81.3 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 11 | 🇯🇵 Japan | EWJ | Asia | +0.10% | +2.37% | -2.59% | +4.08% | +7.07% | +0.77% | +7.87% | +15.00% | +16.22% | +30.54% | +56.2 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 12 | 🇪🇸 Spain | EWP | Europe | +1.17% | +7.14% | -3.00% | +1.86% | +13.91% | +5.47% | +9.19% | +16.66% | +13.40% | +38.88% | +70.3 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 13 | 🌠World (ex-US) | VEU | Global | +0.31% | +0.37% | -3.90% | +1.93% | +4.15% | -1.20% | +5.36% | +14.49% | +14.58% | +26.98% | +49.5 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 14 | 🇪🇺 Europe (broad) | VGK | Europe | +1.80% | +3.93% | -4.68% | -1.63% | -2.61% | +2.31% | +6.37% | +13.99% | +9.91% | +18.74% | +56.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 15 | 🇩🇪 Germany | EWG | Europe | +2.67% | +0.84% | -4.86% | -8.23% | -15.74% | -0.74% | +4.40% | +13.34% | +2.51% | +2.73% | +58.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 16 | 🇫🇷 France | EWQ | Europe | +2.14% | +4.24% | -5.96% | -4.76% | -9.59% | +2.61% | +5.63% | +12.29% | +4.69% | +10.23% | +54.0 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 17 | 🌠Frontier Mkts | FMQQ | Global | +0.95% | +5.28% | -6.24% | -20.33% | -33.38% | +3.64% | +1.77% | +10.86% | -12.45% | -18.78% | +78.5 | Y | Y | Y | N | Neutral |
| 18 | 🇨🇴 Colombia | GXG | Americas | +0.31% | +3.14% | -6.33% | +3.08% | +26.58% | +1.53% | +10.28% | +11.09% | +20.61% | +54.28% | +45.7 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 19 | 🇨🇦 Canada | EWC | Americas | +0.17% | +0.43% | -6.45% | -1.85% | +3.99% | -1.14% | +1.86% | +8.23% | +8.13% | +26.78% | +44.2 | N | N | Y | Y | Neutral |
| 20 | 🇻🇳 Vietnam | VNM | Asia | -0.22% | +1.86% | -6.69% | -11.82% | +10.77% | +0.27% | -1.75% | +10.59% | +0.75% | +35.05% | +58.0 | Y | N | Y | Y | Neutral |
| 21 | 🇹🇠Thailand | THD | Asia | +0.60% | +1.03% | -6.77% | +13.19% | +18.16% | -0.55% | +6.01% | +10.85% | +22.96% | +44.06% | +45.9 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 22 | 🇮🇳 India | INDA | Asia | +0.71% | +4.91% | -7.26% | -15.04% | -27.20% | +3.27% | +1.08% | +8.16% | -8.48% | -11.25% | +65.6 | Y | Y | Y | N | Neutral |
| 23 | 🇬🇧 UK | EWU | Europe | +2.66% | +4.08% | -7.45% | -1.23% | +0.36% | +2.45% | +4.01% | +8.42% | +9.87% | +22.36% | +59.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 24 | 🇦🇪 UAE | UAE | Mid East | -0.05% | +5.19% | -8.09% | -7.75% | -12.62% | +3.55% | +0.69% | +10.59% | +2.26% | +6.53% | +58.6 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 25 | 🇵🇱 Poland | EPOL | Europe | +1.94% | +0.78% | -8.17% | +2.15% | +5.07% | -0.79% | +4.70% | +14.90% | +14.24% | +28.10% | +43.8 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 26 | 🇵🇪 Peru | EPU | Americas | +1.66% | +1.16% | -8.67% | +2.88% | +44.15% | -0.42% | +10.26% | +11.53% | +20.11% | +75.75% | +49.3 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 27 | 🇵🇠Philippines | EPHE | Asia | +1.37% | +6.13% | -8.90% | -11.87% | -23.96% | +4.48% | +3.57% | +2.54% | +1.21% | -7.30% | +51.6 | N | Y | N | N | Neutral |
| 28 | 🇦🇷 Argentina | ARGT | Americas | +0.37% | -5.81% | -9.31% | -10.10% | -9.38% | -7.28% | +1.45% | +4.99% | +1.28% | +10.48% | +19.6 | N | N | N | Y | Sell |
| 29 | 🇲🇽 Mexico | EWW | Americas | +0.31% | -0.06% | -9.52% | +0.10% | +4.78% | -1.62% | +1.61% | +6.24% | +11.27% | +27.75% | +46.3 | N | N | N | Y | Sell |
| 30 | 🇸🇪 Sweden | EWD | Europe | +1.65% | +0.79% | -9.88% | -5.36% | -5.05% | -0.78% | +2.73% | +10.23% | +6.44% | +15.77% | +50.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 31 | 🇲🇾 Malaysia | EWM | Asia | +1.16% | -2.29% | -11.35% | -7.34% | -5.91% | -3.81% | -5.85% | -3.17% | +1.21% | +14.72% | +41.5 | N | N | N | N | Sell |
| 32 | 🇮🇱 Israel | EIS | Mid East | -0.10% | -8.08% | -11.48% | -4.33% | +7.60% | -9.51% | -6.00% | +6.42% | +9.00% | +31.18% | +34.6 | N | N | N | Y | Sell |
| 33 | 🇦🇺 Australia | EWA | Asia | +1.41% | -0.66% | -12.22% | -0.53% | -9.82% | -2.21% | -0.47% | +4.69% | +10.06% | +9.95% | +42.2 | N | N | N | Y | Sell |
| 34 | 🇸🇦 Saudi Arabia | KSA | Mid East | -0.72% | +1.30% | -12.42% | -5.08% | -17.63% | -0.29% | -3.16% | +0.11% | +4.38% | +0.42% | +24.8 | N | N | N | N | Neutral |
| 35 | 🇹🇷 Turkey | TUR | Europe | +0.43% | +4.08% | -12.79% | -0.15% | +1.60% | +2.45% | -5.20% | +5.89% | +14.24% | +23.87% | +56.1 | Y | N | N | Y | Neutral |
| 36 | 🇨🇱 Chile | ECH | Americas | -0.66% | -1.64% | -15.70% | -14.38% | +3.83% | -3.17% | -3.27% | +2.23% | +1.31% | +26.59% | +38.1 | N | N | N | Y | Sell |
| 37 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong | EWH | Asia | -0.62% | -6.10% | -17.13% | -11.50% | -9.57% | -7.57% | -8.84% | -4.97% | -1.58% | +10.25% | +32.5 | N | N | N | N | Sell |
| 38 | 🇿🇦 South Africa | EZA | Africa | +2.02% | -1.75% | -17.41% | -14.37% | +4.37% | -3.28% | -1.62% | +1.83% | -3.25% | +27.25% | +46.7 | N | N | N | N | Sell |
| 39 | 🇨🇳 China | MCHI | Asia | -1.20% | -6.03% | -17.85% | -24.22% | -23.02% | -7.50% | -9.82% | -6.52% | -15.48% | -6.14% | +28.8 | N | N | N | N | Sell |
| 40 | 🇧🇷 Brazil | EWZ | Americas | +0.73% | -1.01% | -22.54% | -2.65% | +2.49% | -2.56% | -10.07% | -5.11% | +11.89% | +24.96% | +49.3 | Y | N | N | Y | Sell |
| 41 | 🇮🇩 Indonesia | EIDO | Asia | +1.51% | -7.78% | -33.97% | -43.43% | -44.76% | -9.22% | -22.33% | -24.20% | -37.15% | -32.66% | +42.3 | N | N | N | N | Sell |
IXN·IXG·IXJ·IXC·MXI·EXI·RXI·KXI·JXI·IXP·REET — truly global exposure across 47 markets.
| # | Sector | ETF | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 2M% | 3M% | 6M% | 12M% | RSI | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | â– Technology | IXN | -6.25% | +13.42% | +18.68% | +23.91% | -7.71% | +14.51% | +40.25% | +31.02% | +51.07% | +47.1 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 2 | â– Health Care | IXJ | +11.92% | -0.16% | -5.43% | -2.91% | +10.17% | +12.88% | +12.35% | +5.64% | +18.37% | +71.9 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 3 | â– Financials | IXG | +8.49% | -0.88% | -2.84% | -3.69% | +6.79% | +8.02% | +17.78% | +7.95% | +17.42% | +76.4 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 4 | â– Real Estate | REET | +6.93% | -2.40% | +2.95% | -4.31% | +5.26% | +5.02% | +14.08% | +14.60% | +16.67% | +58.2 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 5 | â– Consumer Staples | KXI | +6.61% | -3.45% | -0.35% | -11.98% | +4.95% | +3.79% | +5.12% | +7.78% | +7.32% | +54.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 6 | â– Industrials | EXI | +5.81% | -4.17% | +2.17% | +1.06% | +4.16% | +5.90% | +13.93% | +14.95% | +23.21% | +65.0 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 7 | â– Consumer Disc | RXI | +0.35% | -8.20% | -13.82% | -14.25% | -1.21% | +0.56% | +8.31% | -5.36% | +4.54% | +48.6 | Y | N | N | N | Neutral |
| 8 | â– Utilities | JXI | +7.14% | -8.84% | +1.73% | -3.05% | +5.47% | +0.43% | +2.42% | +11.34% | +18.20% | +63.3 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 9 | â– Materials | MXI | -1.96% | -10.69% | -0.43% | +4.16% | -3.49% | +1.11% | +6.71% | +13.55% | +26.99% | +46.4 | N | N | N | Y | Sell |
| 10 | â– Communication | IXP | -5.34% | -11.38% | -12.30% | -12.92% | -6.82% | -4.66% | +3.99% | -3.61% | +6.17% | +39.3 | N | N | N | N | Sell |
| 11 | â– Energy | IXC | -6.46% | -13.88% | +7.83% | +5.65% | -7.92% | -10.89% | -14.32% | +21.84% | +28.80% | +23.8 | N | N | N | Y | Sell |
Each number shows how closely a country ETF moved with a global sector ETF over the selected window (scaled 0–100). A score of +75 means the two moved together 75% of the time — capital flowing into that country is largely driven by that sector. A score near 0 means no relationship. A negative score means they moved in opposite directions.
How to read: Find a country row. The highest positive score reveals which global sector is pulling money into that market. The Top column shows that sector at a glance. Use the window buttons to see short-term (22d) vs medium-term (55d) vs long-term (120d) relationships.
| Country | ETF | Top | Tech | Fin | HC | Engy | Mat | Ind | Disc | Stpl | Util | Comm | REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||||||||||
| 🇿🇦 South Africa | EZA | Mat | +64 | +68 | +46 | -21 | +89 | +79 | +75 | +32 | +45 | +60 | +56 |
| Americas | |||||||||||||
| 🇵🇪 Peru | EPU | Mat | +60 | +62 | +33 | -12 | +86 | +73 | +59 | +20 | +38 | +50 | +44 |
| 🇨🇦 Canada | EWC | Mat | +55 | +68 | +39 | -1 | +82 | +70 | +63 | +19 | +43 | +54 | +56 |
| 🇲🇽 Mexico | EWW | Mat | +56 | +61 | +36 | -11 | +78 | +73 | +66 | +34 | +46 | +52 | +50 |
| 🇨🇱 Chile | ECH | Mat | +55 | +64 | +36 | -30 | +71 | +68 | +68 | +29 | +39 | +55 | +51 |
| 🇧🇷 Brazil | EWZ | Mat | +50 | +63 | +34 | +0 | +66 | +64 | +56 | +26 | +50 | +43 | +52 |
| 🇦🇷 Argentina | ARGT | Mat | +53 | +55 | +22 | -2 | +63 | +56 | +55 | +4 | +25 | +46 | +30 |
| 🇨🇴 Colombia | GXG | Mat | +48 | +43 | +14 | -8 | +52 | +44 | +38 | +2 | +18 | +34 | +20 |
| Asia | |||||||||||||
| 🇹🇼 Taiwan | EWT | Tech | +89 | +46 | +13 | -18 | +65 | +70 | +64 | +1 | +25 | +47 | +26 |
| 🇯🇵 Japan | EWJ | Ind | +72 | +65 | +42 | -17 | +78 | +87 | +73 | +25 | +41 | +57 | +50 |
| 🇰🇷 South Korea | EWY | Tech | +85 | +37 | +11 | -13 | +62 | +69 | +57 | +5 | +24 | +46 | +25 |
| 🌠Asia-Pac (broad) | VPL | Tech | +84 | +56 | +28 | -16 | +77 | +84 | +70 | +16 | +36 | +55 | +42 |
| 🇦🇺 Australia | EWA | Mat | +59 | +73 | +45 | -6 | +78 | +78 | +69 | +34 | +52 | +55 | +62 |
| 🇮🇳 India | INDA | Disc | +53 | +68 | +41 | -44 | +53 | +66 | +77 | +30 | +23 | +58 | +51 |
| ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong | EWH | Mat | +58 | +55 | +30 | -6 | +70 | +65 | +65 | +23 | +31 | +61 | +43 |
| 🇸🇬 Singapore | EWS | Ind | +56 | +64 | +44 | -10 | +66 | +68 | +67 | +29 | +35 | +54 | +47 |
| 🇹🇠Thailand | THD | Disc | +58 | +53 | +35 | -13 | +62 | +62 | +64 | +27 | +32 | +48 | +37 |
| 🇨🇳 China | MCHI | Mat | +59 | +50 | +22 | -11 | +63 | +57 | +61 | +18 | +29 | +60 | +42 |
| 🇲🇾 Malaysia | EWM | Disc | +48 | +50 | +31 | -19 | +50 | +57 | +61 | +31 | +31 | +45 | +37 |
| 🇵🇠Philippines | EPHE | Disc | +42 | +38 | +24 | -25 | +45 | +44 | +59 | +29 | +25 | +45 | +32 |
| 🇻🇳 Vietnam | VNM | Disc | +41 | +50 | +39 | -21 | +45 | +54 | +57 | +30 | +27 | +48 | +50 |
| 🇮🇩 Indonesia | EIDO | Disc | +22 | +39 | +28 | -13 | +40 | +34 | +41 | +29 | +18 | +37 | +39 |
| Europe | |||||||||||||
| 🇪🇺 Europe (broad) | VGK | Ind | +65 | +81 | +57 | -23 | +81 | +88 | +82 | +39 | +52 | +63 | +66 |
| 🇫🇷 France | EWQ | Ind | +58 | +77 | +53 | -25 | +77 | +85 | +82 | +41 | +49 | +62 | +67 |
| 🇸🇪 Sweden | EWD | Ind | +64 | +75 | +48 | -22 | +81 | +85 | +82 | +33 | +46 | +65 | +60 |
| 🇩🇪 Germany | EWG | Ind | +65 | +76 | +50 | -25 | +77 | +83 | +78 | +36 | +49 | +61 | +59 |
| 🇳🇱 Netherlands | EWN | Tech | +83 | +64 | +34 | -28 | +71 | +82 | +74 | +8 | +30 | +57 | +41 |
| 🇮🇹 Italy | EWI | Ind | +59 | +80 | +46 | -23 | +77 | +81 | +76 | +32 | +46 | +59 | +60 |
| 🇪🇸 Spain | EWP | Fin | +58 | +81 | +51 | -24 | +71 | +79 | +74 | +30 | +43 | +56 | +59 |
| 🇬🇧 UK | EWU | Mat | +49 | +77 | +64 | -6 | +79 | +79 | +72 | +50 | +58 | +56 | +67 |
| 🇵🇱 Poland | EPOL | Mat | +57 | +71 | +44 | -4 | +76 | +72 | +68 | +25 | +39 | +55 | +50 |
| 🇨🇠Switzerland | EWL | Ind | +39 | +69 | +68 | -25 | +67 | +74 | +73 | +57 | +55 | +55 | +67 |
| 🇬🇷 Greece | GREK | Ind | +62 | +66 | +28 | -33 | +68 | +69 | +69 | +15 | +23 | +48 | +37 |
| 🇹🇷 Turkey | TUR | Disc | +40 | +36 | +14 | -15 | +41 | +42 | +44 | +18 | +14 | +39 | +28 |
| Global | |||||||||||||
| 🌠Emerging Mkts | EEM | Tech | +91 | +53 | +19 | -21 | +74 | +78 | +71 | +9 | +29 | +56 | +35 |
| 🌠World (ex-US) | VEU | Ind | +83 | +71 | +40 | -21 | +84 | +90 | +80 | +25 | +43 | +64 | +54 |
| 🌠Frontier Mkts | FMQQ | Disc | +59 | +75 | +42 | -38 | +61 | +71 | +82 | +20 | +22 | +67 | +46 |
| Mid East | |||||||||||||
| 🇦🇪 UAE | UAE | Disc | +49 | +55 | +34 | -38 | +48 | +53 | +71 | +31 | +20 | +51 | +37 |
| 🇮🇱 Israel | EIS | Ind | +59 | +42 | +24 | -18 | +47 | +61 | +57 | +2 | +20 | +46 | +38 |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | KSA | Disc | +42 | +49 | +31 | -11 | +42 | +37 | +55 | +18 | +23 | +38 | +31 |
Commodities ranked by relative strength vs Gold (GLD). ★ row = Gold benchmark.
| # | Commodity | Ticker | Price | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 2M% | 3M% | 6M% | 12M% | RSI | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Metals | ||||||||||||||
| ★ | Gold | GLD | 378.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8.06% | -9.41% | -8.82% | -5.24% | +22.95% | +43.8 | Benchmark |
| Energy | ||||||||||||||
| 2 | Heating Oil | DINO | 72.5 | +11.36% | +50.31% | +58.59% | +45.27% | +2.39% | +10.73% | +14.53% | +56.20% | +78.61% | +56.9 | Buy |
| 3 | Natural Gas | UNG | 11.58 | +9.14% | +29.08% | +11.82% | -37.67% | +0.35% | +14.09% | -5.70% | -5.00% | -23.36% | +58.0 | Buy |
| 4 | Gasoline | UGA | 102.95 | +4.96% | +23.21% | +74.26% | +36.69% | -3.50% | -13.95% | -0.36% | +66.67% | +68.05% | +43.3 | Buy |
| Agriculture | ||||||||||||||
| 5 | Sugar | CANE | 9.77 | +8.87% | +21.57% | +9.49% | -25.67% | +0.10% | -1.41% | -8.00% | +1.56% | -8.61% | +62.2 | Buy |
| 6 | Soybeans | SOYB | 24.44 | +5.73% | +18.78% | +20.02% | -8.77% | -2.78% | -1.33% | +1.03% | +11.04% | +12.16% | +58.0 | Buy |
| Base Metals | ||||||||||||||
| 7 | Copper | CPER | 37.29 | +1.49% | +17.80% | +13.73% | -3.93% | -6.68% | +3.67% | +11.48% | +10.98% | +18.12% | +37.7 | Buy |
| Agriculture | ||||||||||||||
| 8 | Wheat | WEAT | 22.41 | +4.56% | +16.67% | +19.72% | -19.53% | -3.86% | -8.94% | -3.28% | +12.16% | -1.06% | +49.7 | Buy |
| Broad | ||||||||||||||
| 9 | Agriculture Broad | DBA | 26.74 | +6.77% | +16.06% | +11.88% | -12.15% | -1.84% | -4.87% | -1.58% | +5.74% | +8.01% | +59.9 | Buy |
| Base Metals | ||||||||||||||
| 10 | Steel | SLX | 98.19 | -4.33% | +15.46% | +21.05% | +20.75% | -12.04% | -2.85% | +11.36% | +17.77% | +48.47% | +22.1 | Neutral |
| Agriculture | ||||||||||||||
| 11 | Lumber | CUT | 28.26 | +12.38% | +14.15% | +3.51% | -23.42% | +3.33% | +2.58% | +1.04% | -0.89% | -5.85% | +60.3 | Buy |
| Broad | ||||||||||||||
| 12 | Metals Broad | DBB | 23.96 | -1.33% | +12.86% | +11.14% | +3.56% | -9.28% | -2.72% | +4.63% | +8.71% | +27.33% | +28.7 | Neutral |
| Base Metals | ||||||||||||||
| 13 | Lithium | LIT | 76.53 | -2.90% | +12.31% | +22.86% | +63.19% | -10.72% | -9.65% | +6.88% | +20.25% | +100.64% | +39.1 | Neutral |
| Agriculture | ||||||||||||||
| 14 | Coffee | KC=F | 287.45 | +19.97% | +11.80% | -15.99% | -21.77% | +10.30% | -5.83% | -4.72% | -15.62% | -3.52% | +63.7 | Buy |
| 15 | Corn | CORN | 16.86 | +2.44% | +11.74% | +2.21% | -22.00% | -5.81% | -10.51% | -9.26% | -5.23% | -4.10% | +53.0 | Buy |
| Energy | ||||||||||||||
| 16 | Coal/Mining | PICK | 57.74 | -5.44% | +8.87% | +17.58% | +26.87% | -13.06% | -3.06% | +8.04% | +16.66% | +55.98% | +28.4 | Neutral |
| Base Metals | ||||||||||||||
| 17 | Iron Ore | PICK | 57.74 | -5.44% | +8.87% | +17.58% | +26.87% | -13.06% | -3.06% | +8.04% | +16.66% | +55.98% | +28.4 | Neutral |
| Broad | ||||||||||||||
| 18 | Broad Commodities | PDBC | 15.87 | -3.41% | +8.73% | +27.36% | +2.28% | -11.19% | -14.22% | -8.79% | +21.04% | +25.75% | +20.1 | Neutral |
| 19 | Energy Broad | DBE | 25.79 | -9.81% | +6.59% | +58.47% | +15.69% | -17.07% | -22.46% | -15.02% | +49.29% | +42.24% | +17.6 | Neutral |
| Base Metals | ||||||||||||||
| 20 | Rare Earth | REMX | 86.72 | -5.16% | +3.32% | +14.46% | +78.08% | -12.80% | -14.17% | +0.72% | +21.66% | +118.95% | +35.7 | Neutral |
| Energy | ||||||||||||||
| 21 | Crude Oil WTI | USO | 103.98 | -16.54% | -1.18% | +60.41% | +14.39% | -23.26% | -30.97% | -16.28% | +52.84% | +40.65% | +16.2 | Sell |
| 22 | Crude Oil Brent | BNO | 39.67 | -17.80% | -1.72% | +47.49% | +9.34% | -24.42% | -32.55% | -24.72% | +42.03% | +34.43% | +16.5 | Sell |
| 23 | Uranium | URA | 43.23 | -6.97% | -3.70% | -4.98% | -1.55% | -14.46% | -18.26% | -7.29% | -1.30% | +21.04% | +42.2 | Sell |
| Precious Metals | ||||||||||||||
| 24 | Palladium | PALL | 22.91 | +0.39% | -6.67% | -23.05% | -7.90% | -7.70% | -13.22% | -8.68% | -26.60% | +13.24% | +47.8 | Neutral |
| 25 | Platinum | PPLT | 14.72 | -8.25% | -9.50% | -21.86% | -3.07% | -15.64% | -13.72% | -13.11% | -18.07% | +19.17% | +40.8 | Sell |
| 26 | Silver | SLV | 55.02 | -11.57% | -10.10% | -14.11% | +36.73% | -18.69% | -15.14% | -13.27% | -9.70% | +68.10% | +34.6 | Sell |
| Country | GDP (Nominal) | Real GDP Growth (YoY) | As of | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | $30.8T | — | 2025 | — |
| 🇪🇺Eurozone | $18.0T | 1.4% | 2025 | Slowing |
| 🇬🇧United Kingdom | $4.0T | 1.4% | 2025 | Slowing |
| 🇯🇵Japan | $4.4T | 1.2% | 2025 | Slowing |
| 🇨🇳China | $19.5T | 5.0% | 2025 | Moderate |
| 🇮🇳India | $4.0T | 7.6% | 2025 | Strong |
| Country | CPI (YoY) | Core CPI | Target | Status | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | — | — | 2.0% | — | 2024 |
| 🇪🇺Eurozone | 2.5% | — | 2.0% | Near target | 2025 |
| 🇬🇧United Kingdom | 3.9% | — | 2.0% | Above target | 2025 |
| 🇯🇵Japan | 3.2% | — | 2.0% | Above target | 2025 |
| 🇨🇳China | 0.1% | — | 3.0% | Below target / Deflation risk | 2025 |
| 🇮🇳India | 2.4% | — | 4.0% | Below target / Deflation risk | 2025 |
| Central Bank | Country | Current Rate | Previous | Last Change | Next Meeting | Stance | Market Expectation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Federal Reserve | 🇺🇸United States | 4.25–4.50% | 4.50–4.75% | Dec 2024 (–25 bps) | Jul 29–30, 2026 | Hold | 1–2 cuts in 2026 |
| 🇪🇺 European Central Bank | 🇪🇺Eurozone | 2.40% | 2.65% | Jun 2025 (–25 bps) | Jul 24, 2026 | Easing | Further cuts possible |
| 🇬🇧 Bank of England | 🇬🇧United Kingdom | 4.25% | 4.50% | May 2025 (–25 bps) | Aug 7, 2026 | Cautious easing | Hold, possible cut Q3 |
| 🇯🇵 Bank of Japan | 🇯🇵Japan | 0.50% | 0.25% | Jan 2025 (+25 bps) | Jul 30–31, 2026 | Gradual tightening | Possible hike if inflation holds |
| 🇨🇳 People's Bank of China | 🇨🇳China | 3.10% (LPR 1Y) | 3.45% | Oct 2024 (–25 bps) | — | Accommodative | Further easing likely |
| 🇮🇳 Reserve Bank of India | 🇮🇳India | 6.00% | 6.25% | Apr 2025 (–25 bps) | Aug 5–7, 2026 | Neutral | Hold; watch inflation |
SupportFiles/macro_central_banks.json after each central bank meeting or monthly PMI release.| Country | Unemployment Rate | NFP / Jobs Added (US) | As of |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | 4.2% | — | 2025 |
| 🇪🇺Eurozone | 6.3% | — | 2025 |
| 🇬🇧United Kingdom | 4.7% | — | 2025 |
| 🇯🇵Japan | 2.5% | — | 2025 |
| 🇨🇳China | 4.6% | — | 2025 |
| 🇮🇳India | 4.2% | — | 2025 |
| Country | Mfg PMI | Mfg Status | Services PMI | Services Status | Composite |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | 49.0 ↑ | Mild contraction | 53.0 ↑ | Expansion | 52.1 |
| 🇪🇺Eurozone | 47.8 ↑ | Mild contraction | 52.4 ↑ | Expansion | 50.8 |
| 🇬🇧United Kingdom | 50.9 ↑ | Expansion | 52.0 ↑ | Expansion | 51.7 |
| 🇯🇵Japan | 49.5 ↑ | Mild contraction | 51.8 ↑ | Expansion | 51.2 |
| 🇨🇳China | 50.5 ↑ | Expansion | 52.3 ↑ | Expansion | 51.6 |
| 🇮🇳India | 57.5 ↓ | Strong expansion | 59.0 ↑ | Strong expansion | 58.4 |
SupportFiles/macro_central_banks.json monthly after S&P Global flash PMI release.| Instrument | Ticker | Yield | 1D Chg | 1W Chg | 1M Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US 10-Year | ^TNX | 4.49% | +0.22% | +2.12% | +0.22% |
| 🇺🇸 US 30-Year | ^TYX | 4.99% | +0.38% | +2.61% | -0.12% |
| 🇺🇸 US 5-Year | ^FVX | 4.23% | -0.05% | +1.61% | +1.05% |
| 🇺🇸 US 3-Month | ^IRX | 3.67% | -0.86% | -0.33% | +1.33% |
| Pair | Ticker | Rate | 1D | 1W | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 DXY (Dollar Index) | DX-Y.NYB | 100.86 | -0.52% | -0.56% | +1.67% | +2.48% |
| 🇪🇺 EUR/USD | EURUSD=X | 1.1440 | +0.55% | +0.69% | -1.56% | -2.64% |
| 🇬🇧 GBP/USD | GBPUSD=X | 1.3350 | +0.08% | +1.16% | -0.58% | -0.92% |
| 🇯🇵 USD/JPY | JPY=X | 161.34 | -0.74% | -0.29% | +0.86% | +2.94% |
| 🇨🇳 USD/CNY | CNY=X | 6.77 | -0.27% | -0.41% | +0.01% | -3.23% |
| 🇮🇳 USD/INR | INR=X | 95.20 | -0.34% | +0.89% | -1.00% | +5.82% |
| 🇦🇺 AUD/USD | AUDUSD=X | 0.6943 | +0.39% | +0.68% | -2.68% | +3.96% |
| 🇨🇠USD/CHF | CHF=X | 0.8027 | -0.80% | -0.97% | +1.83% | +1.35% |
| Commodity | Ticker | Group | Price | 1D | 1W | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
