| # | Country | ETF | Region | 1D% | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 3M% | RSI | SMA200 | Signal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | ^N225 | Global | +4.61% | +13.30% | +14.61% | +26.96% | +44.95% | +11.34% | +23.02% | +31.00% | +43.07% | +89.57% | +64.6 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 2 | 🇮🇹 Italy | FTSEMIB.MI | Global | +0.30% | +6.11% | +0.68% | +7.58% | +4.96% | +3.80% | +8.12% | +20.90% | +18.52% | +31.73% | +69.9 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 3 | United States | SPY | Global | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.02% | +4.41% | +11.72% | +7.28% | +23.53% | +40.7 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 4 | UAE / Saudi | ^TASI.SR | Global | -1.45% | -2.32% | -3.06% | -13.61% | — | -0.54% | -4.08% | +1.71% | +4.02% | -0.41% | +46.6 | N | N | N | N | Sell |
| 5 | 🇨🇦 Canada | XIU.TO | Global | -0.35% | +3.06% | -4.57% | +3.27% | +6.73% | +0.96% | +4.06% | +12.52% | +12.02% | +32.47% | +48.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 6 | 🇩🇪 Germany | ^GDAXI | Global | +0.65% | +1.58% | -5.35% | -5.35% | -15.53% | -1.12% | +3.09% | +11.27% | +2.50% | +5.30% | +53.3 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | ^STI | Global | +0.08% | +2.64% | -5.55% | +5.11% | +7.98% | +3.00% | +4.09% | +5.08% | +15.47% | +32.97% | +66.6 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 8 | 🇫🇷 France | ^FCHI | Global | +0.34% | +4.77% | -6.35% | -3.08% | -12.30% | +2.94% | +2.27% | +9.76% | +3.55% | +9.75% | +66.2 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 9 | 🇮🇳 India | ^NSEI | Global | +0.24% | +2.38% | -7.53% | -15.51% | -21.53% | +0.20% | -1.22% | +2.12% | -6.81% | -3.11% | +66.0 | Y | Y | N | N | Neutral |
| 10 | New Zealand | ^NZ50 | Global | +0.69% | +5.89% | -8.19% | -7.21% | -13.49% | +4.03% | +4.23% | +3.38% | +0.58% | +8.23% | +65.6 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 11 | 🇦🇺 Australia | ^AXJO | Global | -0.68% | +4.53% | -9.46% | -6.54% | -16.48% | +0.65% | -0.51% | +3.80% | +0.59% | +2.75% | +54.2 | N | Y | N | N | Neutral |
| 12 | United Kingdom | ^FTSE | Global | +0.39% | +1.21% | -10.03% | -0.74% | -4.46% | +0.11% | +0.25% | +4.36% | +8.85% | +20.23% | +58.2 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 13 | 🇲🇽 Mexico | ^MXX | Global | -0.85% | -2.08% | -15.25% | -5.70% | -7.21% | -2.91% | -3.72% | +1.65% | +4.52% | +18.18% | +43.4 | N | N | N | Y | Sell |
| 14 | 🇿🇦 South Africa | ^J203.JO | Global | +0.18% | -3.39% | -16.01% | -11.97% | -7.84% | -5.14% | -7.08% | -3.24% | -0.92% | +14.75% | +42.4 | N | N | N | N | Sell |
| 15 | 🇭🇰 Hong Kong | ^HSI | Global | -1.43% | -6.82% | -16.44% | -15.99% | -21.89% | -9.88% | -12.88% | -10.79% | -11.53% | -4.09% | +19.0 | N | N | N | N | Sell |
| 16 | 🇧🇷 Brazil | ^BVSP | Global | -0.44% | -3.06% | -19.54% | -0.66% | +0.56% | -3.24% | -13.07% | -5.08% | +7.79% | +24.35% | +50.6 | N | N | N | Y | Sell |
| # | Country | ETF | Region | 1D% | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 3M% | RSI | SMA200 | Signal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | EWY | Asia | +2.63% | +6.91% | +40.39% | +86.42% | +135.20% | +5.81% | +34.38% | +46.31% | +112.40% | +190.54% | +44.5 | N | Y | Y | Y | Buy |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | EWT | Asia | -0.49% | +11.99% | +31.67% | +53.19% | +60.69% | +10.85% | +25.37% | +45.16% | +66.16% | +98.50% | +47.3 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 3 | 🌍 Emerging Mkts | EEM | Global | +0.12% | +3.43% | +6.10% | +14.80% | +18.83% | +2.38% | +8.59% | +17.32% | +24.94% | +46.79% | +44.5 | N | Y | Y | Y | Buy |
| 4 | 🇳🇱 Netherlands | EWN | Europe | -0.43% | +3.24% | +4.93% | +11.20% | +8.22% | +2.19% | +7.80% | +17.45% | +19.14% | +33.68% | +52.8 | N | Y | Y | Y | Buy |
| 5 | 🌏 Asia-Pac (broad) | VPL | Asia | +0.62% | +2.75% | +3.19% | +17.20% | +20.43% | +1.70% | +10.05% | +14.99% | +27.32% | +48.77% | +44.9 | N | Y | Y | Y | Buy |
| 6 | 🇬🇷 Greece | GREK | Europe | -0.53% | +7.00% | +2.96% | +6.01% | +12.23% | +5.91% | +7.63% | +19.63% | +14.13% | +38.64% | +60.1 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 7 | 🇦🇪 UAE | UAE | Mid East | +0.71% | +8.79% | +0.09% | +0.36% | -5.05% | +7.68% | +5.14% | +14.47% | +6.17% | +17.29% | +70.2 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 8 | 🇺🇸 USA | SPY | Americas | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.02% | +4.41% | +11.72% | +7.28% | +23.53% | +40.7 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 9 | 🇮🇹 Italy | EWI | Europe | -0.94% | +2.80% | -1.61% | +2.46% | +5.95% | +1.75% | +4.60% | +14.39% | +12.69% | +30.89% | +57.5 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 10 | 🌐 World (ex-US) | VEU | Global | -0.12% | +1.43% | -2.19% | +4.74% | +5.18% | +0.40% | +4.00% | +10.38% | +13.91% | +29.93% | +45.6 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 11 | 🇯🇵 Japan | EWJ | Asia | -0.15% | +2.96% | -2.46% | +7.16% | +8.58% | +1.91% | +6.85% | +10.74% | +14.70% | +34.13% | +47.9 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 12 | 🇨🇴 Colombia | GXG | Americas | +0.11% | +19.03% | -3.25% | +10.78% | +28.73% | +20.65% | +6.81% | +17.15% | +24.32% | +61.75% | +73.0 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 13 | 🇪🇸 Spain | EWP | Europe | -1.14% | +4.38% | -3.88% | +2.13% | +13.07% | +3.32% | +4.44% | +11.29% | +12.41% | +39.68% | +66.1 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 14 | 🇻🇳 Vietnam | VNM | Asia | +0.99% | -2.21% | -3.99% | -9.94% | +11.21% | -3.21% | -2.60% | +8.19% | +0.76% | +37.37% | +55.3 | Y | N | Y | Y | Sell |
| 15 | 🇨🇭 Switzerland | EWL | Europe | +1.15% | +1.74% | -4.37% | -1.97% | -4.16% | +0.70% | +4.04% | +9.99% | +8.21% | +18.39% | +67.8 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 16 | 🇸🇬 Singapore | EWS | Asia | +0.07% | +3.34% | -4.93% | +1.41% | -0.60% | +2.29% | +4.52% | +6.88% | +11.38% | +22.78% | +55.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 17 | 🇪🇺 Europe (broad) | VGK | Europe | -0.24% | +0.32% | -5.71% | -1.70% | -3.82% | -0.70% | +1.42% | +7.94% | +7.39% | +18.81% | +51.1 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 18 | 🇮🇳 India | INDA | Asia | +1.14% | +4.40% | -5.85% | -13.77% | -26.02% | +3.33% | -0.34% | +4.44% | -7.35% | -8.62% | +66.8 | Y | Y | Y | N | Neutral |
| 19 | 🇫🇷 France | EWQ | Europe | +0.20% | +1.94% | -6.81% | -5.21% | -10.14% | +0.90% | +1.21% | +6.27% | +2.54% | +11.00% | +52.6 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 20 | 🇨🇦 Canada | EWC | Americas | -0.66% | -0.73% | -7.02% | -1.21% | +3.71% | -1.74% | -0.45% | +6.39% | +7.38% | +28.11% | +41.1 | N | N | Y | Y | Sell |
| 21 | 🇹🇭 Thailand | THD | Asia | -0.10% | -1.20% | -7.13% | +10.20% | +19.51% | -2.21% | +1.83% | +7.27% | +19.76% | +47.63% | +36.8 | N | N | Y | Y | Sell |
| 22 | 🇵🇱 Poland | EPOL | Europe | -1.91% | -2.75% | -7.38% | +1.45% | +8.52% | -3.74% | -2.79% | +7.72% | +12.16% | +34.06% | +41.0 | N | N | Y | Y | Sell |
| 23 | 🇩🇪 Germany | EWG | Europe | -1.05% | -2.93% | -7.79% | -9.82% | -17.83% | -3.92% | -1.66% | +4.22% | -2.42% | +1.51% | +36.6 | N | N | N | N | Sell |
| 24 | 🇵🇪 Peru | EPU | Americas | -1.71% | +1.99% | -7.83% | +7.76% | +45.89% | +0.94% | +2.78% | +10.01% | +21.48% | +80.21% | +50.6 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 25 | 🇮🇱 Israel | EIS | Mid East | +0.75% | -7.79% | -8.28% | +1.97% | +10.85% | -8.73% | -4.16% | -1.41% | +9.26% | +36.93% | +37.8 | N | N | N | Y | Sell |
| 26 | 🌐 Frontier Mkts | FMQQ | Global | +1.28% | +2.21% | -8.29% | -22.14% | -35.10% | +1.16% | -5.05% | +2.14% | -17.40% | -19.83% | +58.6 | Y | N | N | N | Neutral |
| 27 | 🇹🇷 Turkey | TUR | Europe | -1.12% | +10.21% | -8.29% | +8.43% | +8.88% | +9.09% | -5.35% | +3.26% | +16.19% | +34.50% | +56.4 | Y | N | N | Y | Neutral |
| 28 | 🇸🇪 Sweden | EWD | Europe | +0.08% | -3.35% | -9.74% | -6.00% | -6.83% | -4.34% | -5.74% | +3.40% | +1.86% | +15.09% | +40.3 | N | N | N | Y | Sell |
| 29 | 🇦🇺 Australia | EWA | Asia | -0.39% | -1.36% | -10.10% | -0.12% | -9.64% | -2.37% | -3.99% | +0.15% | +8.06% | +11.62% | +39.7 | N | N | N | Y | Sell |
| 30 | 🇵🇭 Philippines | EPHE | Asia | -2.09% | +1.96% | -10.12% | -7.55% | -21.86% | +0.92% | -0.97% | +0.68% | +0.15% | -3.48% | +51.9 | N | Y | N | N | Neutral |
| 31 | 🇨🇱 Chile | ECH | Americas | -1.25% | -0.90% | -10.54% | -8.11% | +8.14% | -1.91% | -6.21% | +0.53% | +2.12% | +33.58% | +50.3 | N | N | N | Y | Sell |
| 32 | 🇬🇧 UK | EWU | Europe | -0.26% | -1.61% | -10.98% | -2.84% | -2.88% | -2.62% | -1.79% | +2.20% | +7.66% | +19.97% | +46.9 | N | N | N | Y | Sell |
| 33 | 🇸🇦 Saudi Arabia | KSA | Mid East | -0.31% | +1.01% | -11.71% | -0.05% | -14.62% | -0.02% | -2.57% | +2.82% | +4.01% | +5.47% | +55.3 | N | N | N | Y | Neutral |
| 34 | 🇲🇽 Mexico | EWW | Americas | -1.26% | -2.76% | -11.92% | +0.42% | +6.62% | -3.76% | -4.01% | +3.73% | +7.39% | +31.71% | +37.4 | N | N | N | Y | Sell |
| 35 | 🇦🇷 Argentina | ARGT | Americas | -1.97% | -0.43% | -12.53% | -7.54% | -11.96% | -1.44% | -3.28% | +3.13% | +0.34% | +8.76% | +40.2 | N | N | N | Y | Sell |
| 36 | 🇲🇾 Malaysia | EWM | Asia | +0.71% | -5.11% | -12.56% | -6.94% | -3.78% | -6.08% | -5.10% | -6.74% | +4.09% | +18.86% | +41.6 | N | N | N | N | Sell |
| 37 | 🇿🇦 South Africa | EZA | Africa | -2.74% | -5.95% | -16.44% | -14.46% | +3.64% | -6.91% | -10.54% | -2.14% | -3.57% | +28.02% | +41.0 | N | N | N | N | Sell |
| 38 | 🇨🇳 China | MCHI | Asia | -0.73% | -6.53% | -16.88% | -20.35% | -21.63% | -7.49% | -10.99% | -8.87% | -15.05% | -3.19% | +21.9 | N | N | N | N | Sell |
| 39 | 🇭🇰 Hong Kong | EWH | Asia | +0.14% | -8.88% | -17.21% | -6.97% | -7.30% | -9.81% | -7.68% | -5.86% | +1.24% | +14.52% | +29.6 | N | N | N | N | Sell |
| 40 | 🇧🇷 Brazil | EWZ | Americas | -0.88% | -6.71% | -20.52% | -0.44% | +3.52% | -7.67% | -16.22% | -6.38% | +6.66% | +27.87% | +45.3 | N | N | N | N | Sell |
| 41 | 🇮🇩 Indonesia | EIDO | Asia | -3.77% | -7.61% | -30.29% | -40.29% | -42.12% | -8.56% | -25.75% | -21.98% | -35.35% | -28.50% | +47.6 | N | N | N | N | Sell |
IXN·IXG·IXJ·IXC·MXI·EXI·RXI·KXI·JXI·IXP·REET — truly global exposure across 47 markets.
| # | Sector | ETF | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 3M% | 6M% | RSI | SMA200 | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■Technology | IXN | +4.45% | +21.61% | +22.38% | +28.99% | +3.38% | +33.55% | +30.59% | +41.2 | Y | Buy |
| 2 | ■Financials | IXG | +3.99% | -2.19% | -3.32% | -4.23% | +2.93% | +12.11% | +5.63% | +68.9 | Y | Neutral |
| 3 | ■Real Estate | REET | +2.49% | -2.39% | +3.86% | -7.23% | +1.44% | +8.14% | +13.10% | +67.2 | Y | Neutral |
| 4 | ■Industrials | EXI | +3.94% | -3.76% | +4.77% | +0.97% | +2.87% | +8.37% | +12.33% | +56.1 | Y | Neutral |
| 5 | ■Consumer Disc | RXI | -1.83% | -7.52% | -12.81% | -14.75% | -2.83% | +3.20% | -6.13% | +43.6 | N | Sell |
| 6 | ■Health Care | IXJ | +3.42% | -7.90% | -8.17% | -7.30% | +2.37% | +4.05% | -0.05% | +66.5 | Y | Neutral |
| 7 | ■Consumer Staples | KXI | +0.98% | -8.64% | -0.93% | -13.85% | -0.05% | +3.44% | +6.43% | +65.5 | Y | Neutral |
| 8 | ■Materials | MXI | -2.16% | -10.81% | +2.09% | +4.02% | -3.16% | +6.38% | +11.82% | +37.3 | Y | Sell |
| 9 | ■Communication | IXP | -6.77% | -11.31% | -12.72% | -11.74% | -7.72% | -2.71% | -5.38% | +25.2 | N | Sell |
| 10 | ■Utilities | JXI | +1.08% | -12.32% | +0.85% | -4.28% | +0.05% | -1.19% | +9.88% | +67.4 | Y | Neutral |
| 11 | ■Energy | IXC | -9.51% | -20.76% | +11.02% | +4.46% | -10.43% | -10.32% | +18.45% | +22.5 | Y | Sell |
Shows 55-day Pearson correlation between each country ETF and each global sector ETF. High values reveal which sector drives that market — e.g. Taiwan (EWT) ≈ Technology tells you capital flowing into Taiwan is tech-driven. Top column shows the strongest sector link.
| Country | ETF | Top | Tech | Fin | HC | Engy | Mat | Ind | Disc | Stpl | Util | Comm | REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||||||||||
| 🇿🇦 South Africa | EZA | Mat | 0.65 | 0.67 | 0.45 | -0.22 | 0.88 | 0.76 | 0.74 | 0.32 | 0.44 | 0.62 | 0.53 |
| Americas | |||||||||||||
| 🇵🇪 Peru | EPU | Mat | 0.60 | 0.59 | 0.33 | -0.12 | 0.86 | 0.70 | 0.57 | 0.21 | 0.37 | 0.51 | 0.42 |
| 🇨🇦 Canada | EWC | Mat | 0.58 | 0.69 | 0.42 | 0.00 | 0.82 | 0.70 | 0.65 | 0.20 | 0.44 | 0.57 | 0.57 |
| 🇲🇽 Mexico | EWW | Mat | 0.57 | 0.61 | 0.36 | -0.11 | 0.79 | 0.73 | 0.66 | 0.35 | 0.45 | 0.52 | 0.48 |
| 🇨🇱 Chile | ECH | Mat | 0.56 | 0.64 | 0.40 | -0.26 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.30 | 0.40 | 0.57 | 0.50 |
| 🇧🇷 Brazil | EWZ | Mat | 0.50 | 0.61 | 0.34 | 0.03 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.25 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| 🇦🇷 Argentina | ARGT | Mat | 0.54 | 0.55 | 0.25 | 0.01 | 0.64 | 0.56 | 0.56 | 0.03 | 0.25 | 0.49 | 0.28 |
| 🇨🇴 Colombia | GXG | Mat | 0.48 | 0.38 | 0.18 | -0.07 | 0.53 | 0.44 | 0.35 | 0.05 | 0.20 | 0.31 | 0.22 |
| Asia | |||||||||||||
| 🇹🇼 Taiwan | EWT | Tech | 0.89 | 0.50 | 0.20 | -0.18 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.05 | 0.27 | 0.51 | 0.31 |
| 🇯🇵 Japan | EWJ | Ind | 0.74 | 0.67 | 0.46 | -0.16 | 0.77 | 0.87 | 0.75 | 0.26 | 0.42 | 0.59 | 0.52 |
| 🌏 Asia-Pac (broad) | VPL | Tech | 0.85 | 0.61 | 0.34 | -0.16 | 0.79 | 0.84 | 0.74 | 0.19 | 0.37 | 0.61 | 0.46 |
| 🇰🇷 South Korea | EWY | Tech | 0.85 | 0.42 | 0.18 | -0.13 | 0.65 | 0.69 | 0.63 | 0.09 | 0.25 | 0.52 | 0.29 |
| 🇦🇺 Australia | EWA | Mat | 0.62 | 0.75 | 0.46 | -0.06 | 0.79 | 0.78 | 0.70 | 0.34 | 0.51 | 0.60 | 0.62 |
| 🇮🇳 India | INDA | Disc | 0.56 | 0.70 | 0.43 | -0.44 | 0.51 | 0.67 | 0.78 | 0.28 | 0.24 | 0.60 | 0.51 |
| 🇭🇰 Hong Kong | EWH | Mat | 0.62 | 0.56 | 0.33 | -0.04 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.24 | 0.34 | 0.61 | 0.43 |
| 🇸🇬 Singapore | EWS | Ind | 0.61 | 0.62 | 0.43 | -0.09 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.27 | 0.34 | 0.54 | 0.46 |
| 🇨🇳 China | MCHI | Mat | 0.62 | 0.51 | 0.30 | -0.08 | 0.66 | 0.59 | 0.63 | 0.22 | 0.35 | 0.61 | 0.45 |
| 🇹🇭 Thailand | THD | Mat | 0.54 | 0.50 | 0.37 | -0.13 | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.30 | 0.31 | 0.46 | 0.38 |
| 🇲🇾 Malaysia | EWM | Disc | 0.53 | 0.51 | 0.31 | -0.17 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.29 | 0.30 | 0.50 | 0.36 |
| 🇵🇭 Philippines | EPHE | Disc | 0.47 | 0.39 | 0.22 | -0.26 | 0.45 | 0.46 | 0.61 | 0.26 | 0.24 | 0.46 | 0.31 |
| 🇻🇳 Vietnam | VNM | Ind | 0.43 | 0.50 | 0.42 | -0.20 | 0.44 | 0.55 | 0.55 | 0.31 | 0.29 | 0.47 | 0.50 |
| 🇮🇩 Indonesia | EIDO | Disc | 0.25 | 0.39 | 0.25 | -0.16 | 0.39 | 0.34 | 0.42 | 0.26 | 0.16 | 0.38 | 0.36 |
| Europe | |||||||||||||
| 🇪🇺 Europe (broad) | VGK | Ind | 0.68 | 0.82 | 0.59 | -0.23 | 0.81 | 0.88 | 0.85 | 0.40 | 0.51 | 0.68 | 0.68 |
| 🇸🇪 Sweden | EWD | Ind | 0.66 | 0.76 | 0.49 | -0.21 | 0.81 | 0.85 | 0.84 | 0.33 | 0.46 | 0.68 | 0.62 |
| 🇫🇷 France | EWQ | Ind | 0.61 | 0.78 | 0.55 | -0.25 | 0.76 | 0.84 | 0.84 | 0.41 | 0.48 | 0.67 | 0.69 |
| 🇳🇱 Netherlands | EWN | Tech | 0.83 | 0.71 | 0.42 | -0.28 | 0.74 | 0.83 | 0.80 | 0.13 | 0.32 | 0.63 | 0.48 |
| 🇩🇪 Germany | EWG | Ind | 0.69 | 0.78 | 0.51 | -0.26 | 0.76 | 0.82 | 0.82 | 0.36 | 0.48 | 0.66 | 0.62 |
| 🇮🇹 Italy | EWI | Fin | 0.63 | 0.81 | 0.47 | -0.23 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.62 |
| 🇪🇸 Spain | EWP | Fin | 0.60 | 0.81 | 0.54 | -0.22 | 0.70 | 0.79 | 0.76 | 0.30 | 0.42 | 0.58 | 0.60 |
| 🇬🇧 UK | EWU | Ind | 0.54 | 0.77 | 0.64 | -0.06 | 0.79 | 0.80 | 0.74 | 0.48 | 0.56 | 0.59 | 0.68 |
| 🇨🇭 Switzerland | EWL | Disc | 0.43 | 0.70 | 0.69 | -0.27 | 0.67 | 0.74 | 0.75 | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.68 |
| 🇵🇱 Poland | EPOL | Mat | 0.59 | 0.71 | 0.44 | -0.05 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.24 | 0.37 | 0.57 | 0.48 |
| 🇬🇷 Greece | GREK | Mat | 0.64 | 0.66 | 0.31 | -0.32 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.15 | 0.24 | 0.48 | 0.38 |
| 🇹🇷 Turkey | TUR | Ind | 0.41 | 0.34 | 0.14 | -0.15 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.18 | 0.15 | 0.37 | 0.27 |
| Global | |||||||||||||
| 🌍 Emerging Mkts | EEM | Tech | 0.90 | 0.57 | 0.25 | -0.20 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.13 | 0.31 | 0.61 | 0.39 |
| 🌐 World (ex-US) | VEU | Ind | 0.84 | 0.74 | 0.45 | -0.21 | 0.85 | 0.89 | 0.84 | 0.27 | 0.44 | 0.68 | 0.57 |
| 🌐 Frontier Mkts | FMQQ | Disc | 0.66 | 0.75 | 0.44 | -0.35 | 0.62 | 0.73 | 0.83 | 0.20 | 0.25 | 0.68 | 0.47 |
| Mid East | |||||||||||||
| 🇦🇪 UAE | UAE | Disc | 0.52 | 0.55 | 0.39 | -0.37 | 0.50 | 0.56 | 0.69 | 0.31 | 0.22 | 0.50 | 0.36 |
| 🇮🇱 Israel | EIS | Ind | 0.60 | 0.44 | 0.28 | -0.18 | 0.48 | 0.61 | 0.58 | 0.04 | 0.23 | 0.47 | 0.42 |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | KSA | Disc | 0.45 | 0.49 | 0.37 | -0.08 | 0.43 | 0.38 | 0.56 | 0.20 | 0.27 | 0.40 | 0.29 |
Commodities ranked by relative strength vs Gold (GLD). ★ row = Gold benchmark.
| # | Commodity | Ticker | Price | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 3M% | RSI | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Metals | |||||||||||
| ★ | Gold | GLD | 365.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -12.25% | -14.19% | +28.4 | Benchmark |
| Energy | |||||||||||
| 2 | Heating Oil | DINO | 65.76 | +9.57% | +26.49% | +57.61% | +41.42% | -3.85% | +9.47% | +28.3 | Buy |
| Base Metals | |||||||||||
| 3 | Steel | SLX | 100.18 | +7.66% | +26.40% | +28.01% | +34.54% | -5.53% | +14.20% | +26.7 | Buy |
| 4 | Lithium | LIT | 78.91 | +6.57% | +26.12% | +31.29% | +83.29% | -6.48% | +14.79% | +38.5 | Buy |
| 5 | Copper | CPER | 36.31 | +7.25% | +23.72% | +12.29% | +0.71% | -5.88% | +7.68% | +32.9 | Buy |
| Energy | |||||||||||
| 6 | Natural Gas | UNG | 11.73 | +17.98% | +20.57% | -2.54% | -40.78% | +3.53% | -6.61% | +50.3 | Buy |
| Base Metals | |||||||||||
| 7 | Rare Earth | REMX | 90.67 | +7.97% | +19.82% | +33.57% | +101.05% | -5.26% | +9.31% | +39.3 | Buy |
| Energy | |||||||||||
| 8 | Coal/Mining | PICK | 58.3 | +5.52% | +19.64% | +24.20% | +40.44% | -7.40% | +9.27% | +30.2 | Buy |
| Base Metals | |||||||||||
| 9 | Iron Ore | PICK | 58.3 | +5.52% | +19.64% | +24.20% | +40.44% | -7.40% | +9.27% | +30.2 | Buy |
| Broad | |||||||||||
| 10 | Metals Broad | DBB | 23.79 | +5.16% | +18.16% | +12.66% | +8.71% | -7.72% | +3.66% | +21.7 | Buy |
| Agriculture | |||||||||||
| 11 | Soybeans | SOYB | 24.09 | +9.76% | +15.29% | +18.77% | -7.50% | -3.68% | -0.54% | +31.2 | Buy |
| 12 | Lumber | CUT | 27.96 | +17.75% | +14.82% | +4.31% | -18.70% | +3.33% | +1.16% | +56.3 | Buy |
| 13 | Wheat | WEAT | 22.36 | +4.00% | +14.36% | +21.39% | -19.28% | -8.73% | -4.20% | +43.9 | Buy |
| 14 | Coffee | KC=F | 267.6 | +21.52% | +14.32% | -9.25% | -24.96% | -1.74% | -13.61% | +62.9 | Buy |
| Broad | |||||||||||
| 15 | Agriculture Broad | DBA | 26.56 | +9.62% | +13.79% | +13.23% | -11.65% | -3.80% | -1.52% | +40.9 | Buy |
| Energy | |||||||||||
| 16 | Gasoline | UGA | 98.49 | -2.39% | +7.96% | +71.81% | +32.04% | -14.34% | -0.76% | +27.1 | Neutral |
| 17 | Uranium | URA | 44.72 | +4.30% | +7.52% | +13.87% | +6.11% | -8.47% | -7.35% | +35.6 | Buy |
| Agriculture | |||||||||||
| 18 | Sugar | CANE | 9.3 | +5.45% | +7.08% | +4.30% | -28.19% | -7.46% | -9.71% | +31.0 | Buy |
| 19 | Corn | CORN | 16.62 | +3.44% | +6.20% | +2.19% | -21.33% | -9.23% | -11.74% | +26.5 | Buy |
| Broad | |||||||||||
| 20 | Broad Commodities | PDBC | 15.78 | -1.79% | +5.08% | +28.18% | +3.84% | -13.82% | -8.36% | +7.8 | Neutral |
| 21 | Energy Broad | DBE | 26.0 | -8.50% | -0.63% | +60.13% | +18.33% | -19.70% | -12.34% | +13.6 | Sell |
| Precious Metals | |||||||||||
| 22 | Platinum | PPLT | 14.23 | -9.15% | -7.45% | -21.90% | +2.78% | -20.28% | -20.39% | +28.2 | Sell |
| 23 | Silver | SLV | 51.78 | -15.04% | -8.44% | -18.17% | +33.56% | -25.44% | -21.16% | +23.9 | Sell |
| 24 | Palladium | PALL | 21.12 | -4.57% | -8.70% | -21.72% | -8.57% | -16.26% | -19.75% | +34.3 | Sell |
| Energy | |||||||||||
| 25 | Crude Oil WTI | USO | 106.29 | -15.02% | -10.59% | +66.14% | +18.26% | -25.43% | -9.43% | +12.5 | Sell |
| 26 | Crude Oil Brent | BNO | 40.74 | -16.44% | -12.91% | +55.72% | +13.00% | -26.67% | -20.34% | +12.0 | Sell |