| # | Country | ETF | Region | 1D% | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 2M% | 3M% | 6M% | 12M% | RSI | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | EWY | Asia | +3.92% | +14.06% | +44.32% | +94.79% | +135.80% | +12.62% | +31.58% | +62.98% | +126.18% | +188.51% | +50.4 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | EWT | Asia | +0.18% | +9.72% | +30.80% | +52.54% | +57.83% | +8.33% | +21.72% | +50.43% | +71.19% | +93.12% | +48.9 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 3 | 🌍 Emerging Mkts | EEM | Global | +1.06% | +5.02% | +6.74% | +15.34% | +18.18% | +3.69% | +7.78% | +22.78% | +27.75% | +44.60% | +48.1 | N | Y | Y | Y | Buy |
| 4 | 🇳🇱 Netherlands | EWN | Europe | +1.21% | +4.72% | +5.62% | +11.94% | +8.27% | +3.40% | +9.44% | +22.26% | +22.44% | +32.48% | +52.8 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 5 | 🌏 Asia-Pac (broad) | VPL | Asia | +1.70% | +5.26% | +4.58% | +18.84% | +21.87% | +3.92% | +10.14% | +21.69% | +30.33% | +49.11% | +49.5 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 6 | 🇬🇷 Greece | GREK | Europe | -0.73% | +7.82% | +0.79% | +5.24% | +9.93% | +6.45% | +7.27% | +20.34% | +14.02% | +34.51% | +57.1 | Y | Y | Y | Y | Buy |
| 7 | 🇺🇸 USA | SPY | Americas | +0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.27% | +3.51% | +13.51% | +8.60% | +22.36% | +39.6 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 8 | 🌐 World (ex-US) | VEU | Global | +0.93% | +2.81% | -1.42% | +5.24% | +5.58% | +1.50% | +4.16% | +14.85% | +15.75% | +29.18% | +47.9 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 9 | 🇯🇵 Japan | EWJ | Asia | +0.84% | +3.81% | -1.67% | +7.43% | +9.45% | +2.50% | +6.99% | +15.64% | +15.97% | +33.92% | +49.4 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 10 | 🇮🇹 Italy | EWI | Europe | +0.17% | +3.92% | -1.76% | +2.21% | +5.45% | +2.60% | +4.54% | +18.57% | +13.49% | +29.03% | +55.4 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 11 | 🇨🇭 Switzerland | EWL | Europe | +0.98% | +3.34% | -2.89% | -1.54% | -3.84% | +2.03% | +4.55% | +13.50% | +9.49% | +17.66% | +66.1 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 12 | 🇪🇸 Spain | EWP | Europe | +0.75% | +7.07% | -3.23% | +2.37% | +13.28% | +5.72% | +5.21% | +15.71% | +13.51% | +38.60% | +65.3 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 13 | 🇨🇴 Colombia | GXG | Americas | +0.11% | +19.03% | -3.25% | +10.78% | +28.73% | +20.65% | +6.81% | +17.15% | +24.32% | +61.75% | +73.0 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 14 | 🇦🇪 UAE | UAE | Mid East | -3.63% | +5.85% | -3.85% | -4.49% | -10.85% | +4.51% | +1.74% | +13.28% | +3.16% | +9.08% | +58.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 15 | 🇪🇺 Europe (broad) | VGK | Europe | +1.01% | +1.93% | -4.56% | -1.18% | -3.20% | +0.64% | +2.16% | +12.44% | +9.19% | +18.44% | +50.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 16 | 🇸🇬 Singapore | EWS | Asia | -0.27% | +3.46% | -5.02% | +1.08% | -1.02% | +2.15% | +3.77% | +10.03% | +11.20% | +21.11% | +55.7 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 17 | 🇫🇷 France | EWQ | Europe | +0.67% | +3.63% | -5.99% | -5.10% | -9.69% | +2.32% | +1.91% | +10.89% | +3.50% | +10.49% | +49.5 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 18 | 🇻🇳 Vietnam | VNM | Asia | -1.14% | -1.90% | -6.06% | -12.08% | +9.20% | -3.15% | -6.39% | +10.53% | +4.05% | +33.61% | +48.6 | Y | N | N | N | Sell |
| 19 | 🇩🇪 Germany | EWG | Europe | +1.28% | -1.12% | -6.47% | -8.94% | -17.28% | -2.37% | -1.01% | +9.67% | -0.68% | +1.22% | +39.3 | N | N | N | N | Sell |
| 20 | 🇮🇳 India | INDA | Asia | -0.40% | +3.46% | -6.54% | -15.52% | -26.28% | +2.15% | -1.10% | +6.10% | -6.98% | -9.80% | +61.2 | Y | Y | N | N | Neutral |
| 21 | 🇹🇭 Thailand | THD | Asia | +0.38% | -0.79% | -6.64% | +10.08% | +16.37% | -2.04% | +1.07% | +9.06% | +20.79% | +42.39% | +33.4 | N | N | Y | Y | Sell |
| 22 | 🇵🇱 Poland | EPOL | Europe | +1.47% | -1.54% | -6.67% | +1.95% | +7.36% | -2.79% | -1.88% | +12.63% | +14.04% | +31.36% | +42.1 | N | N | Y | Y | Sell |
| 23 | 🇨🇦 Canada | EWC | Americas | +0.58% | +0.21% | -6.97% | -0.84% | +4.64% | -1.06% | -0.17% | +8.80% | +8.38% | +28.03% | +36.5 | N | N | Y | Y | Neutral |
| 24 | 🇵🇪 Peru | EPU | Americas | -0.14% | +3.22% | -7.77% | +7.48% | +46.02% | +1.91% | +0.96% | +13.34% | +21.97% | +78.66% | +50.7 | N | Y | Y | Y | Neutral |
| 25 | 🇸🇪 Sweden | EWD | Europe | +0.94% | -2.55% | -8.32% | -5.34% | -7.14% | -3.78% | -5.16% | +7.81% | +3.42% | +13.62% | +38.8 | N | N | N | Y | Sell |
| 26 | 🇹🇷 Turkey | TUR | Europe | -0.78% | +2.29% | -8.35% | +6.63% | +6.31% | +1.00% | -6.51% | +3.52% | +15.28% | +30.07% | +53.9 | Y | N | N | Y | Neutral |
| 27 | 🌐 Frontier Mkts | FMQQ | Global | -0.86% | +1.92% | -8.36% | -23.32% | -36.87% | +0.63% | -6.19% | +3.64% | -17.70% | -22.76% | +53.2 | Y | N | N | N | Neutral |
| 28 | 🇮🇱 Israel | EIS | Mid East | -0.48% | -8.78% | -8.82% | +1.20% | +8.46% | -9.93% | -5.33% | +0.30% | +10.10% | +32.71% | +37.8 | N | N | N | Y | Sell |
| 29 | 🇲🇽 Mexico | EWW | Americas | +2.36% | -0.17% | -9.63% | +2.12% | +7.82% | -1.44% | -2.16% | +9.69% | +10.50% | +31.92% | +47.3 | N | N | N | Y | Sell |
| 30 | 🇨🇱 Chile | ECH | Americas | -0.15% | +0.33% | -9.98% | -8.74% | +5.73% | -0.94% | -6.71% | +4.86% | +0.69% | +29.37% | +49.5 | N | N | N | Y | Neutral |
| 31 | 🇬🇧 UK | EWU | Europe | +0.95% | +0.09% | -10.04% | -2.25% | -1.63% | -1.17% | -1.30% | +6.13% | +9.60% | +20.37% | +46.6 | N | N | N | Y | Neutral |
| 32 | 🇵🇭 Philippines | EPHE | Asia | +0.33% | +2.18% | -10.28% | -7.55% | -22.79% | +0.89% | -0.64% | +2.93% | +0.96% | -5.53% | +52.1 | Y | Y | N | N | Neutral |
| 33 | 🇦🇺 Australia | EWA | Asia | +0.07% | -0.33% | -11.14% | -0.10% | -9.62% | -1.59% | -3.76% | +3.75% | +8.62% | +10.58% | +41.0 | N | N | N | Y | Sell |
| 34 | 🇸🇦 Saudi Arabia | KSA | Mid East | -0.68% | +0.65% | -11.34% | -2.58% | -15.80% | -0.63% | -2.89% | +4.40% | +3.91% | +3.03% | +50.7 | N | N | N | N | Neutral |
| 35 | 🇦🇷 Argentina | ARGT | Americas | -0.13% | +1.52% | -12.47% | -8.43% | -13.35% | +0.23% | -2.96% | +5.91% | +0.95% | +6.02% | +39.2 | N | N | N | Y | Neutral |
| 36 | 🇲🇾 Malaysia | EWM | Asia | -1.22% | -5.81% | -13.07% | -8.19% | -5.01% | -7.00% | -6.84% | -6.04% | +2.39% | +16.22% | +33.9 | N | N | N | N | Sell |
| 37 | 🇿🇦 South Africa | EZA | Africa | +1.59% | -2.86% | -15.50% | -13.32% | +4.09% | -4.09% | -9.45% | +3.15% | -0.79% | +27.36% | +42.1 | N | N | N | N | Sell |
| 38 | 🇭🇰 Hong Kong | EWH | Asia | -0.14% | -7.46% | -17.34% | -6.71% | -9.03% | -8.64% | -8.67% | -3.85% | +1.28% | +11.31% | +32.2 | N | N | N | N | Sell |
| 39 | 🇨🇳 China | MCHI | Asia | -1.26% | -6.78% | -17.69% | -21.39% | -23.90% | -7.96% | -12.32% | -7.41% | -15.90% | -6.89% | +20.8 | N | N | N | N | Sell |
| 40 | 🇧🇷 Brazil | EWZ | Americas | +0.97% | -3.91% | -19.66% | +0.33% | +4.32% | -5.13% | -14.99% | -1.58% | +7.19% | +27.64% | +47.3 | N | N | N | Y | Sell |
| 41 | 🇮🇩 Indonesia | EIDO | Asia | +1.62% | -5.95% | -28.58% | -39.96% | -42.29% | -7.15% | -24.65% | -19.61% | -34.58% | -29.39% | +51.8 | N | N | N | N | Sell |
IXN·IXG·IXJ·IXC·MXI·EXI·RXI·KXI·JXI·IXP·REET — truly global exposure across 47 markets.
| # | Sector | ETF | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 2M% | 3M% | 6M% | 12M% | RSI | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■Technology | IXN | +5.24% | +22.24% | +23.71% | +29.01% | +3.91% | +17.92% | +39.12% | +36.03% | +57.85% | +44.8 | N | Y | Y | Y | Buy |
| 2 | ■Real Estate | REET | +3.45% | -2.27% | +4.21% | -6.02% | +2.14% | +4.31% | +12.21% | +13.80% | +14.99% | +65.8 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 3 | ■Financials | IXG | +4.20% | -2.73% | -3.86% | -5.35% | +2.88% | +3.85% | +12.91% | +5.26% | +15.81% | +61.1 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 4 | ■Industrials | EXI | +5.11% | -2.79% | +5.55% | +1.85% | +3.78% | +3.96% | +12.18% | +14.04% | +24.62% | +56.9 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 5 | ■Health Care | IXJ | +4.36% | -6.65% | -7.32% | -6.23% | +3.04% | +4.47% | +6.88% | +1.43% | +14.74% | +62.1 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 6 | ■Consumer Disc | RXI | -2.56% | -7.76% | -14.08% | -15.71% | -3.80% | -4.68% | +4.02% | -7.61% | +3.13% | +39.6 | N | N | N | N | Sell |
| 7 | ■Consumer Staples | KXI | +1.17% | -7.86% | -1.49% | -13.03% | -0.11% | +2.53% | +4.41% | +5.92% | +6.41% | +65.9 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 8 | ■Materials | MXI | -0.88% | -10.24% | +3.13% | +4.97% | -2.14% | -3.74% | +10.46% | +13.31% | +28.43% | +40.1 | N | N | N | Y | Sell |
| 9 | ■Utilities | JXI | +2.15% | -11.92% | +1.54% | -2.70% | +0.85% | +0.89% | +3.93% | +11.35% | +19.05% | +69.0 | Y | Y | Y | Y | Neutral |
| 10 | ■Communication | IXP | -7.03% | -12.35% | -13.78% | -12.85% | -8.21% | -7.85% | -2.01% | -5.35% | +6.64% | +23.8 | N | N | N | N | Sell |
| 11 | ■Energy | IXC | -8.83% | -20.69% | +11.36% | +7.74% | -9.98% | -6.33% | -9.16% | +20.24% | +31.83% | +25.2 | N | N | N | Y | Sell |
Each number shows how closely a country ETF moved with a global sector ETF over the selected window (scaled 0–100). A score of +75 means the two moved together 75% of the time — capital flowing into that country is largely driven by that sector. A score near 0 means no relationship. A negative score means they moved in opposite directions.
How to read: Find a country row. The highest positive score reveals which global sector is pulling money into that market. The Top column shows that sector at a glance. Use the window buttons to see short-term (22d) vs medium-term (55d) vs long-term (120d) relationships.
| Country | ETF | Top | Tech | Fin | HC | Engy | Mat | Ind | Disc | Stpl | Util | Comm | REIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | |||||||||||||
| 🇿🇦 South Africa | EZA | Mat | +65 | +66 | +46 | -21 | +88 | +76 | +73 | +32 | +44 | +61 | +53 |
| Americas | |||||||||||||
| 🇵🇪 Peru | EPU | Mat | +60 | +59 | +33 | -12 | +86 | +70 | +57 | +21 | +37 | +51 | +42 |
| 🇨🇦 Canada | EWC | Mat | +58 | +68 | +42 | +0 | +82 | +70 | +64 | +20 | +45 | +57 | +57 |
| 🇲🇽 Mexico | EWW | Mat | +57 | +60 | +37 | -10 | +79 | +73 | +64 | +34 | +46 | +51 | +49 |
| 🇨🇱 Chile | ECH | Mat | +56 | +65 | +39 | -27 | +72 | +68 | +68 | +30 | +40 | +57 | +50 |
| 🇧🇷 Brazil | EWZ | Mat | +50 | +60 | +35 | +3 | +67 | +63 | +56 | +25 | +47 | +46 | +46 |
| 🇦🇷 Argentina | ARGT | Mat | +54 | +55 | +24 | +0 | +64 | +56 | +56 | +3 | +25 | +49 | +29 |
| 🇨🇴 Colombia | GXG | Mat | +48 | +38 | +19 | -7 | +53 | +44 | +35 | +5 | +20 | +32 | +22 |
| Asia | |||||||||||||
| 🇹🇼 Taiwan | EWT | Tech | +88 | +50 | +20 | -18 | +68 | +69 | +67 | +5 | +27 | +51 | +31 |
| 🇯🇵 Japan | EWJ | Ind | +74 | +67 | +47 | -16 | +77 | +87 | +74 | +26 | +43 | +59 | +52 |
| 🌏 Asia-Pac (broad) | VPL | Tech | +85 | +60 | +35 | -16 | +79 | +85 | +73 | +19 | +38 | +60 | +46 |
| 🇰🇷 South Korea | EWY | Tech | +85 | +41 | +19 | -13 | +65 | +69 | +62 | +8 | +25 | +51 | +29 |
| 🇦🇺 Australia | EWA | Mat | +62 | +75 | +46 | -6 | +79 | +78 | +70 | +34 | +51 | +60 | +62 |
| 🇮🇳 India | INDA | Disc | +56 | +70 | +42 | -44 | +51 | +66 | +78 | +28 | +24 | +60 | +51 |
| 🇭🇰 Hong Kong | EWH | Mat | +62 | +56 | +34 | -3 | +72 | +67 | +67 | +24 | +34 | +62 | +43 |
| 🇸🇬 Singapore | EWS | Ind | +61 | +63 | +42 | -9 | +66 | +67 | +65 | +27 | +34 | +54 | +46 |
| 🇨🇳 China | MCHI | Mat | +61 | +51 | +29 | -8 | +65 | +59 | +63 | +22 | +34 | +61 | +44 |
| 🇹🇭 Thailand | THD | Mat | +54 | +50 | +38 | -12 | +63 | +58 | +61 | +31 | +31 | +46 | +38 |
| 🇲🇾 Malaysia | EWM | Disc | +52 | +51 | +29 | -17 | +52 | +58 | +62 | +29 | +29 | +50 | +35 |
| 🇵🇭 Philippines | EPHE | Disc | +47 | +39 | +23 | -26 | +45 | +46 | +60 | +26 | +24 | +46 | +31 |
| 🇻🇳 Vietnam | VNM | Disc | +43 | +51 | +40 | -21 | +44 | +55 | +56 | +31 | +28 | +48 | +50 |
| 🇮🇩 Indonesia | EIDO | Disc | +25 | +38 | +26 | -15 | +39 | +34 | +40 | +26 | +16 | +38 | +36 |
| Europe | |||||||||||||
| 🇪🇺 Europe (broad) | VGK | Ind | +68 | +82 | +60 | -23 | +81 | +88 | +84 | +39 | +51 | +67 | +68 |
| 🇫🇷 France | EWQ | Ind | +62 | +79 | +55 | -25 | +77 | +85 | +84 | +41 | +49 | +67 | +69 |
| 🇸🇪 Sweden | EWD | Ind | +66 | +75 | +50 | -20 | +81 | +85 | +83 | +33 | +46 | +67 | +62 |
| 🇩🇪 Germany | EWG | Ind | +70 | +77 | +52 | -26 | +76 | +83 | +80 | +35 | +49 | +64 | +62 |
| 🇳🇱 Netherlands | EWN | Tech | +83 | +71 | +44 | -28 | +74 | +83 | +79 | +13 | +32 | +63 | +48 |
| 🇮🇹 Italy | EWI | Ind | +64 | +81 | +46 | -23 | +77 | +82 | +77 | +31 | +46 | +62 | +62 |
| 🇪🇸 Spain | EWP | Fin | +61 | +82 | +54 | -23 | +70 | +80 | +75 | +30 | +43 | +58 | +60 |
| 🇬🇧 UK | EWU | Mat | +54 | +77 | +64 | -6 | +80 | +80 | +73 | +48 | +57 | +59 | +68 |
| 🇨🇭 Switzerland | EWL | Ind | +43 | +70 | +69 | -27 | +67 | +75 | +74 | +56 | +54 | +57 | +68 |
| 🇵🇱 Poland | EPOL | Mat | +59 | +71 | +45 | -5 | +74 | +70 | +68 | +24 | +38 | +57 | +48 |
| 🇬🇷 Greece | GREK | Ind | +63 | +66 | +30 | -32 | +68 | +69 | +69 | +15 | +23 | +49 | +37 |
| 🇹🇷 Turkey | TUR | Tech | +41 | +34 | +13 | -15 | +41 | +41 | +41 | +18 | +14 | +37 | +26 |
| Global | |||||||||||||
| 🌍 Emerging Mkts | EEM | Tech | +90 | +57 | +26 | -20 | +76 | +78 | +74 | +13 | +31 | +61 | +39 |
| 🌐 World (ex-US) | VEU | Ind | +84 | +73 | +45 | -20 | +85 | +89 | +83 | +26 | +44 | +67 | +57 |
| 🌐 Frontier Mkts | FMQQ | Disc | +66 | +75 | +42 | -36 | +62 | +73 | +83 | +20 | +25 | +68 | +47 |
| Mid East | |||||||||||||
| 🇦🇪 UAE | UAE | Disc | +50 | +54 | +36 | -37 | +48 | +54 | +69 | +31 | +19 | +51 | +35 |
| 🇮🇱 Israel | EIS | Ind | +59 | +44 | +28 | -18 | +47 | +60 | +58 | +4 | +22 | +47 | +42 |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | KSA | Disc | +45 | +49 | +36 | -9 | +43 | +38 | +56 | +20 | +26 | +40 | +29 |
Commodities ranked by relative strength vs Gold (GLD). ★ row = Gold benchmark.
| # | Commodity | Ticker | Price | RS(22d) | RS(55d) | RS(120d) | RS(252d) | 1M% | 2M% | 3M% | 6M% | 12M% | RSI | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precious Metals | ||||||||||||||
| ★ | Gold | GLD | 369.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.72% | -15.12% | -10.62% | -6.57% | +20.66% | +28.5 | Benchmark |
| Energy | ||||||||||||||
| 2 | Heating Oil | DINO | 67.78 | +8.59% | +31.16% | +60.48% | +41.89% | -3.05% | +14.78% | +13.34% | +39.58% | +71.21% | +36.7 | Buy |
| Base Metals | ||||||||||||||
| 3 | Steel | SLX | 101.05 | +6.11% | +27.20% | +27.73% | +31.22% | -5.27% | -1.52% | +17.90% | +20.53% | +58.33% | +29.7 | Buy |
| 4 | Copper | CPER | 36.98 | +6.42% | +26.82% | +13.47% | -0.14% | -4.98% | -1.65% | +14.31% | +12.64% | +20.50% | +35.4 | Buy |
| 5 | Lithium | LIT | 78.45 | +3.04% | +24.34% | +29.74% | +71.18% | -8.01% | -7.46% | +17.12% | +23.16% | +106.55% | +40.2 | Buy |
| Broad | ||||||||||||||
| 6 | Metals Broad | DBB | 24.16 | +4.48% | +20.21% | +12.97% | +8.19% | -6.72% | -4.62% | +8.15% | +11.89% | +30.55% | +27.8 | Buy |
| Energy | ||||||||||||||
| 7 | Coal/Mining | PICK | 58.64 | +4.19% | +19.96% | +23.55% | +36.02% | -6.98% | -6.60% | +14.09% | +20.77% | +64.12% | +31.9 | Buy |
| Base Metals | ||||||||||||||
| 8 | Iron Ore | PICK | 58.64 | +4.19% | +19.96% | +23.55% | +36.02% | -6.98% | -6.60% | +14.09% | +20.77% | +64.12% | +31.9 | Buy |
| Energy | ||||||||||||||
| 9 | Natural Gas | UNG | 11.75 | +20.30% | +18.90% | +2.81% | -40.07% | +7.40% | +7.31% | -5.17% | -7.70% | -27.69% | +43.4 | Buy |
| Agriculture | ||||||||||||||
| 10 | Soybeans | SOYB | 24.56 | +9.77% | +18.22% | +20.52% | -7.27% | -2.00% | +0.20% | +1.99% | +9.06% | +11.89% | +61.9 | Buy |
| 11 | Lumber | CUT | 28.34 | +17.65% | +18.21% | +4.61% | -20.49% | +5.04% | +0.32% | +4.23% | -0.41% | -4.06% | +60.5 | Buy |
| 12 | Coffee | KC=F | 286.75 | +18.77% | +17.98% | -11.17% | -24.10% | +4.65% | -9.36% | -6.60% | -26.04% | -7.35% | +83.8 | Buy |
| Base Metals | ||||||||||||||
| 13 | Rare Earth | REMX | 89.21 | +3.20% | +17.03% | +29.46% | +89.15% | -7.86% | -14.06% | +12.78% | +25.36% | +128.24% | +39.2 | Buy |
| Broad | ||||||||||||||
| 14 | Agriculture Broad | DBA | 26.92 | +9.41% | +16.49% | +13.15% | -12.08% | -2.32% | -0.77% | +0.26% | +5.17% | +6.09% | +56.3 | Buy |
| Agriculture | ||||||||||||||
| 15 | Wheat | WEAT | 22.56 | +2.93% | +15.39% | +21.18% | -18.00% | -8.11% | -1.31% | -1.27% | +9.89% | -1.05% | +51.8 | Buy |
| Energy | ||||||||||||||
| 16 | Gasoline | UGA | 102.56 | -0.32% | +14.00% | +78.22% | +40.40% | -11.00% | -4.38% | -2.25% | +62.15% | +69.41% | +43.8 | Neutral |
| Agriculture | ||||||||||||||
| 17 | Sugar | CANE | 9.34 | +5.67% | +10.60% | +2.65% | -29.18% | -5.66% | +0.65% | -10.62% | -4.21% | -14.55% | +32.4 | Buy |
| 18 | Corn | CORN | 16.95 | +3.40% | +9.75% | +2.55% | -21.26% | -7.68% | -6.92% | -9.84% | -4.51% | -4.99% | +42.6 | Buy |
| Broad | ||||||||||||||
| 19 | Broad Commodities | PDBC | 16.11 | -0.86% | +7.47% | +30.42% | +6.04% | -11.48% | -8.41% | -7.04% | +22.78% | +27.95% | +19.1 | Neutral |
| Energy | ||||||||||||||
| 20 | Uranium | URA | 43.92 | +0.48% | +7.05% | +10.25% | -1.38% | -10.29% | -23.92% | -5.43% | -0.07% | +19.00% | +34.4 | Buy |
| Broad | ||||||||||||||
| 21 | Energy Broad | DBE | 26.66 | -6.98% | +2.30% | +63.69% | +22.51% | -16.95% | -10.90% | -12.27% | +51.54% | +47.82% | +21.9 | Neutral |
| Precious Metals | ||||||||||||||
| 22 | Platinum | PPLT | 14.49 | -7.10% | -4.81% | -16.63% | +0.18% | -17.06% | -23.17% | -16.84% | -8.89% | +20.88% | +27.3 | Sell |
| 23 | Palladium | PALL | 21.52 | -1.70% | -5.51% | -20.61% | -8.21% | -12.23% | -23.52% | -15.91% | -21.17% | +10.76% | +36.3 | Sell |
| 24 | Silver | SLV | 52.36 | -14.21% | -7.19% | -12.81% | +33.07% | -23.41% | -25.59% | -14.89% | -6.67% | +60.56% | +23.3 | Sell |
| Energy | ||||||||||||||
| 25 | Crude Oil WTI | USO | 109.31 | -13.12% | -7.48% | +69.54% | +24.10% | -22.43% | -15.53% | -9.98% | +58.86% | +49.74% | +19.5 | Sell |
| 26 | Crude Oil Brent | BNO | 41.88 | -14.71% | -8.54% | +58.63% | +18.82% | -23.85% | -17.12% | -20.86% | +48.25% | +43.38% | +18.9 | Sell |
| Country | GDP (Nominal) | Real GDP Growth (YoY) | As of | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | $28.8T | — | 2024 | — |
| 🇪🇺Eurozone | $16.5T | 0.9% | 2024 | Slowing |
| 🇬🇧United Kingdom | $3.7T | 1.1% | 2024 | Slowing |
| 🇯🇵Japan | $4.0T | 0.1% | 2024 | Slowing |
| 🇨🇳China | $18.7T | 5.0% | 2024 | Moderate |
| 🇮🇳India | $3.9T | 6.5% | 2024 | Strong |
| Country | CPI (YoY) | Core CPI | Target | Status | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | — | — | 2.0% | — | 2024 |
| 🇪🇺Eurozone | — | — | 2.0% | — | |
| 🇬🇧United Kingdom | 3.3% | — | 2.0% | Above target | 2024 |
| 🇯🇵Japan | 2.7% | — | 2.0% | Near target | 2024 |
| 🇨🇳China | 0.2% | — | 3.0% | Below target / Deflation risk | 2024 |
| 🇮🇳India | 5.0% | — | 4.0% | Near target | 2024 |
| Central Bank | Country | Current Rate | Previous | Last Change | Next Meeting | Stance | Market Expectation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Federal Reserve | 🇺🇸United States | 4.25–4.50% | 4.50–4.75% | Dec 2024 (–25 bps) | Jul 29–30, 2026 | Hold | 1–2 cuts in 2026 |
| 🇪🇺 European Central Bank | 🇪🇺Eurozone | 2.40% | 2.65% | Jun 2025 (–25 bps) | Jul 24, 2026 | Easing | Further cuts possible |
| 🇬🇧 Bank of England | 🇬🇧United Kingdom | 4.25% | 4.50% | May 2025 (–25 bps) | Aug 7, 2026 | Cautious easing | Hold, possible cut Q3 |
| 🇯🇵 Bank of Japan | 🇯🇵Japan | 0.50% | 0.25% | Jan 2025 (+25 bps) | Jul 30–31, 2026 | Gradual tightening | Possible hike if inflation holds |
| 🇨🇳 People's Bank of China | 🇨🇳China | 3.10% (LPR 1Y) | 3.45% | Oct 2024 (–25 bps) | — | Accommodative | Further easing likely |
| 🇮🇳 Reserve Bank of India | 🇮🇳India | 6.00% | 6.25% | Apr 2025 (–25 bps) | Aug 5–7, 2026 | Neutral | Hold; watch inflation |
SupportFiles/macro_central_banks.json after each central bank meeting or monthly PMI release.| Country | Unemployment Rate | NFP / Jobs Added (US) | As of |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | 4.2% | — | 2025 |
| 🇪🇺Eurozone | 6.3% | — | 2025 |
| 🇬🇧United Kingdom | 4.7% | — | 2025 |
| 🇯🇵Japan | 2.5% | — | 2025 |
| 🇨🇳China | 4.6% | — | 2025 |
| 🇮🇳India | 4.2% | — | 2025 |
| Country | Mfg PMI | Mfg Status | Services PMI | Services Status | Composite |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | 49.0 ↑ | Mild contraction | 53.0 ↑ | Expansion | 52.1 |
| 🇪🇺Eurozone | 47.8 ↑ | Mild contraction | 52.4 ↑ | Expansion | 50.8 |
| 🇬🇧United Kingdom | 50.9 ↑ | Expansion | 52.0 ↑ | Expansion | 51.7 |
| 🇯🇵Japan | 49.5 ↑ | Mild contraction | 51.8 ↑ | Expansion | 51.2 |
| 🇨🇳China | 50.5 ↑ | Expansion | 52.3 ↑ | Expansion | 51.6 |
| 🇮🇳India | 57.5 ↓ | Strong expansion | 59.0 ↑ | Strong expansion | 58.4 |
SupportFiles/macro_central_banks.json monthly after S&P Global flash PMI release.| Instrument | Ticker | Yield | 1D Chg | 1W Chg | 1M Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US 10-Year | ^TNX | 4.45% | -0.27% | -0.27% | -3.72% |
| 🇺🇸 US 30-Year | ^TYX | 4.90% | -0.51% | -1.01% | -4.78% |
| 🇺🇸 US 5-Year | ^FVX | 4.22% | -0.09% | +0.84% | -1.29% |
| 🇺🇸 US 3-Month | ^IRX | 3.66% | +0.30% | +0.97% | +2.52% |
| Pair | Ticker | Rate | 1D | 1W | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 DXY (Dollar Index) | DX-Y.NYB | 101.43 | -0.18% | +1.34% | +2.12% | +3.06% |
| 🇪🇺 EUR/USD | EURUSD=X | 1.1390 | +0.31% | -0.60% | -2.13% | -3.07% |
| 🇬🇧 GBP/USD | GBPUSD=X | 1.3198 | +0.24% | -0.03% | -1.91% | -2.05% |
| 🇯🇵 USD/JPY | JPY=X | 161.68 | -0.07% | +0.16% | +1.33% | +3.16% |
| 🇨🇳 USD/CNY | CNY=X | 6.79 | -0.00% | +0.31% | +0.16% | -2.95% |
| 🇮🇳 USD/INR | INR=X | 94.30 | -0.15% | -0.04% | -1.67% | +4.82% |
| 🇦🇺 AUD/USD | AUDUSD=X | 0.6901 | +0.01% | -1.45% | -3.25% | +3.34% |
| 🇨🇭 USD/CHF | CHF=X | 0.8095 | -0.38% | +0.57% | +3.11% | +2.21% |
| Commodity | Ticker | Group | Price | 1D | 1W | 1M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
